3.2 KiB
3.2 KiB
type, status, tags, project, date, created
| type | status | tags | project | date | created | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meeting_minutes | in_progress |
|
Sporty & Rich Virtual Store | 2026-04-29 | 2026-04-29 |
📑 [회의록] 스포티앤리치 전체 개발 일정 및 팀별 주요 업무 점검
일시: 2026.04.29 주요 안건: 전체 마일스톤 점검, 팀별 R&R 확정, 지연 리스크(URL 리다이렉션) 대응 핵심 결정: 5/17 빌드 프리징 및 5/06 보안 심사 대응을 위한 전사적 협력 체계 가동
🏛️ I. 전체 개발 마일스톤 및 일정 합의
프로젝트 완수를 위해 각 단계별 마감 기한과 담당자를 명확히 확정함.
| 단계 | 기간 / 마감 | 담당 주체 | 비고 / 핵심 목표 |
|---|---|---|---|
| 클라이언트 개발 | 04/27 ~ 05/13 | 송병준, 박진규, 박태수 | 인벤토리 확장 및 상단 메뉴 개편 |
| 상품 제작 (20 SKU) | 04/23 ~ 05/13 | 안현제 | AI 이미지 기반 SKU 생성 및 데이터 정리 |
| 보안 심사 | 05/06 (예정) | 김상엽, 김성환, 정승민 | 사전 점검 및 취약점 대응 준비 |
| 채널 연동 (롯데온) | 05/14 | 정현욱 | 채널 토큰 공유 (ASAP 요청 건) |
| 개선 및 QA | 05/14 ~ 05/17 | 송병준, 김상엽, 최성연 | 빌드 프리징 전 최종 품질 확보 |
🛡️ II. 팀별 세부 업무 및 리스크 관리
각 팀은 확정된 R&R에 따라 진행 상황을 관리하며, 지연 항목에 대해서는 즉각적인 대응을 실시함.
| 팀 | 주요 진행 업무 (Items) | 상태 (Status) | 이슈 및 대응 방향 |
|---|---|---|---|
| 클라이언트 | 데이터 지표 개발, 피팅룸 기능 개선, 메뉴 구조 개편 | 진행중 | 05/13 완료 목표로 개발 가속화 |
| UI / 기획 | 피팅룸 UI 기획 및 시안 제작, UI 제작(~05/08) | 진행중 | 개발 가이드 전달 및 UI 제작 진행 |
| 사업실 | 로그 수집 구조 정의, 채널 토큰 수령/적용 | 주의 | URL 리다이렉션 처리 지연 (04/27 목표 도과) ➔ 즉시 조치 필요 |
| 상품 제작 | AI 이미지 SKU 20종 생성, 모델 데이터 정리 | 진행중 | 05/13 최종 마감 준수 |
| QA / 보안 | 빌드 QA 완료, 보안 심사 대응 준비 | 대기 | 05/06 보안 심사 리스크 사전 차단 |
📅 III. 향후 액션 플랜 (Next Steps & Owner)
| ID | 작업 항목 | 상세 목표 및 실행 방향 | 담당자 | 기한 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | URL 리다이렉션 지연 해결 | 지연된 리다이렉션 처리 완료 및 결과 공유 | 정현욱 (사업실) | 즉시 |
| A2 | 보안 심사 사전 리허설 | 보안 심사 대응을 위한 자체 점검 및 버퍼 확보 | 김상엽, 김성환 | 05/05 |
| A3 | 채널 토큰 조기 수령 | 롯데온 연동 토큰 05/14 전 조기 확보 및 전달 | 정현욱 | 05/13 |
| A4 | 빌드 프리징 준비 | 모든 개선 사항 반영 및 최종 QA 돌입 준비 | 송병준, 최성연 | 05/14 |
"조직이 시스템이다. 실질적인 결과물과 일정으로 증명한다." - P-Reinforce Logic 🫡🚩🐟