chore: update graph view scale and set workspace default tab to graph view

This commit is contained in:
Antigravity Agent
2026-05-08 00:47:14 +09:00
parent 30f124fdb7
commit c8e983afe7
1720 changed files with 9189 additions and 62873 deletions
@@ -0,0 +1,29 @@
# 🔍 Researcher — 개발 로드맵에 포함할 기술 구현 가능성 체크리스트를 검토하여, 각 기능의 기술적 리스크 및 난이도에 대한 최종 의견을 제공할 것.
🔍 Researcher: 작업 시작합니다.
## 📋 기술 구현 가능성 체크리스트 최종 의견 (MVP 개발 관점)
CEO님의 지시에 따라, 작성된 개발 로드맵에 포함된 기술 구현 가능성 체크리스트를 기반으로 각 기능의 기술적 리스크 및 난이도에 대한 최종 의견을 MVP 개발 관점에서 분석하여 보고합니다.
### 🎯 핵심 기능별 기술 리스크 및 난이도 평가
| 우선순위 | 기능 그룹 | 주요 내용 | 예상 기술 리스크 | 난이도 평가 (1: 낮음 ~ 5: 높음) | 기술적 의견 및 전략 |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :---: | :--- |
| **Must-Have** | **핵심 퍼즐 메커니즘 구현** | 생체 데이터 기반의 기본 상호작용 시스템 (데이터 입력 및 반응) | 데이터 수집의 정확도 문제, 비동기 처리 지연으로 인한 사용자 경험 저하 가능성. | 4/5 | **최우선 집중.** 데이터 입력 및 반응의 즉각성과 정확성이 게임의 핵심 재미를 결정하므로, 안정적인 동기화 및 낮은 지연 시간을 최우선으로 확보해야 함. |
| **Must-Have** | **핵심 내러티브/UI 연동** | 필수적인 스토리 분기 및 유저 피드백 기반의 반응 시스템 구현 | 복잡한 분기 로직에서 발생하는 버그 및 예상치 못한 스토리 흐름 오류. | 3/5 | **중요 안정화 필요.** 로직의 복잡성을 최소화하고, 명확한 상태 관리(State Management)를 통해 스토리 분기 오류를 사전에 차단해야 함. |
| **Should-Have** | **데이터 파이프라인 안정화** | 핵심 데이터(생체 신호 등)의 오류 처리 및 비동기적 로깅 시스템 구축 | 데이터 유실, 로그 누적 과부하, 서버/클라이언트 간의 데이터 불일치 발생 가능성. | 4/5 | **기술적 기반 강화.** 안정성 확보를 위해 오류 발생 시의 복구 로직(Recovery Logic)을 상세히 설계하고, 데이터 흐름의 무결성(Integrity)을 검증하는 테스트 케이스를 충분히 확보해야 함. |
| **Should-Have** | **기본적인 성능 최적화** | 기본 렌더링 성능 테스트 및 병목 지점 식별/개선 작업 | 하이브리드 구현 시 발생하는 렌더링 부하, 특히 데이터 처리 과정에서의 CPU/GPU 병목 현상. | 3/5 | **병행 진행.** MVP 출시 전, 주요 상호작용 시의 프레임 드롭(Frame Drop) 지점을 명확히 파악하여 최적화 노력을 집중해야 함. |
| **Nice-to-Have** | **고급 시각 효과/모듈화** | 추가적인 비주얼 이펙트 및 확장 가능한 모듈 기능 개발 | 과도한 시각 효과가 오히려 성능 저하를 유발하거나, 모듈 간의 충돌(Conflict) 발생 가능성. | 2/5 | **MVP 이후 고려.** MVP 안정화 후, 성능 여유가 있을 때 모듈화를 진행하여 확장성을 확보하는 것이 리스크 관리 측면에서 바람직함. |
| **Nice-to-Have** | **고급 사용자 피드백 기능** | 심화된 사용자 행동 분석 및 맞춤형 코칭 연동 기능 (Proactive AI Coaching) | 데이터 수집의 깊이와 분석 알고리즘의 정확성 확보에 대한 의존도가 높음. | 4/5 | **최후 순위.** 이는 프리미엄 모델(Model A)의 차별화 요소이므로, MVP 출시 후 추가 개발 단계에서 리소스를 할당하는 것이 합리적임. |
---
### 🛠️ 최종 기술 전략 요약 (MVP 집중)
1. **안정성 확보 최우선:** **Must-Have** 기능 구현 시, 기술적 리스크를 최소화하기 위해 '테스트 커버리지'에 가장 많은 시간을 할애하여 기능의 신뢰도를 100%에 가깝게 끌어올려야 합니다.
2. **데이터 무결성 확보:** **Should-Have** 기능(데이터 파이프라인)은 단순 구현을 넘어, '오류 발생 시의 복구 및 로깅 메커니즘'에 대한 기술적 명세가 가장 중요합니다. 이는 장기적인 버그 감소의 핵심 방어선입니다.
3. **자원 분배 명확화:** MVP 개발 기간 내에 모든 **Must-Have** 기능 구현과 **Should-Have** 기능의 핵심 안정화 작업을 완료하는 것을 목표로 하며, 리소스가 부족할 경우 **Nice-to-Have** 기능은 명확히 보류하고 MVP 출시 후 단계로 이관합니다.
📊 평가: 완료 — 요청된 기능별 기술 리스크 분석 및 전략적 의견을 구체적인 난이도 평가와 함께 제공함.
📝 다음 단계: 분석된 기술 전략을 기반으로, 각 Must-Have 기능의 상세 구현 스펙(Technical Specification) 초안 작성을 진행할 것.